Кронштейн рожковый прямолинейный
| № | Тип | Шифр ККМ | Длина, мм |
Кабель-мест | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Р1В2 | 315 | 2 | 0,98 | |
| 2 | Р1В3 | 440 | 3 | 1,41 | |
| 3 | Р1В4 | ККМ04.00.000 | 565 | 4 | 1,84 |
| 4 | Р1В5 | 690 | 5 | 2,26 | |
| 5 | Р1В6 | ККМ03.00.000 | 815 | 6 | 2,69 |
| 6 | Р1В7 | 940 | 7 | 3,13 | |
| 7 | Р1В8 | ККМ02.00.000 | 1065 | 6 | 3,56 |
| 8 | Р1В9 | 1190 | 9 | 3,99 | |
| 9 | Р1В10 | 1315 | 10 | 4,42 | |
| 10 | Р1В11 | ККМ01.00.000 | 1440 | 11 | 4,85 |
| 11 | Р1В12 | 1565 | 12 | 5,28 | |
| 12 | Р1В13 | 1690 | 13 | 5,71 | |
| 13 | Р1В14 | 1815 | 14 | 6,14 | |
| 14 | Р1В15 | 1940 | 15 | 6,57 |
Просмотров: 1120
